绿茶通用站群绿茶通用站群

短线防风险 19只个股短期均线现死叉

短线防风险 19只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截(jié)至(zhì)下午收盘,上证综指3044.60点,涨跌幅(fú)为-0.67%,A股总成交额为8255.59亿元。到目前为止,今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其(qí)中鼎通(tōng)科技、和邦(bāng)生(shēng)物、东航物流等个股(gǔ)的5日均线较10日均(jūn)线距离最大,分别达-1.29%、-1.07%、-0.75%。(数据宝)

部(bù)分5日、10日(rì)均(jūn)线死(sǐ)叉个股

代码 简称(chēng) 今日
涨跌(diē)
(%)
今日
换手率(lǜ)
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日(rì)
均线
乖离(lí)率(lǜ)(%)
688668 鼎通科技 -1.63 3.32 49.75 50.40 -1.29 46.45 -7.84
603077 和(hé)邦(bāng)生(shēng)物 -10.13 3.17 2.31 2.34 -1.07 2.13 -8.94
601156 东(dōng)航物流 0.66 1.02 17.03 17.16 -0.75 16.89 -1.58
600483 福能股份 -2.05 0.87 10.31 10.37 -0.55 10.05 -3.10
000021 深 科技 -0.92 1.64 毅昌科技:目前暂无产品应用于飞行汽车上ign="right">13.16 13.24 -0.54 12.94 -2.23
601811 新华文轩 -2.05 0.47 14.48 14.56 -0.49 14.31 -1.68
688639 华(huá)恒生物(wù) -3.59 1.22 108.12 108.56 -0.41 104.90 -3.37
600809 毅昌科技:目前暂无产品应用于飞行汽车上gn="center">山西汾酒 2.02 0.24 243.20 244.19 -0.41 243.70 -0.20
002980 华盛(shèng)昌 -6.67 8.50 26.81 26.92 -0.40 26.32 -2.23
000948 南(nán)天信息(xī) 3.27 5.10 13.19 13.24 -0.37 13.59 2.62
000596 古井贡酒 2.91 0.26 254.94 255.84 -0.35 259.10 1.27
301095 广立微 0.04 4.14 50.96 51.12 -0.30 48.60 -4.93
002422 科伦药业 2.19 1.06 29.61 29.67 -0.20 29.93 0.88
605090 九丰能源 -2.11 1.57 27.09 27.14 -0.17 26.85 -1.05
002221 东(dōng)华能源 -2.28 0.51 9.04 9.05 -0.13 9.02 -0.33
603198 迎(yíng)驾(jià)贡酒 3.60 0.53 62.22 62.27 -0.07 63.30 1.66
603179 新泉股份 -1.10 0.52 41.23 41.25 -0.05 41.17 -0.20
600095 湘(xiāng)财股份 -0.30 0.35 6.65 6.65 -0.05 6.61 -0.59
601878 浙商证(zhèng)券 -1.00 0.74 9.99 9.99 -0.02 9.94 -0.54

未经允许不得转载:绿茶通用站群 毅昌科技:目前暂无产品应用于飞行汽车上

评论

5+2=