绿茶通用站群绿茶通用站群

4月22日47只基金 净值增长超3%

4月22日47只基金 净值增长超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占(zhàn)34.87%,47只基金回报超3%,116只基(jī)金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.67%,报(bào)收3044.60点,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌0.32%,科创(chuàng)50指数上涨(zhǎng)0.17%。盘面上,申万一级(jí)行业中,涨幅居前的有农林牧渔(yú)、美容护理、国防军工等,分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤(méi)炭 、石油石化、有色金属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月22日算术平均净(jìng)值增长率-0.27%,净值增(zēng)长率(lǜ)为正的占34.87%,其(qí)中,净值增长(zhǎng)率超3%的有47只(zhǐ),天治新消费混合净值增长率为5.34%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港(gǎng)深农(nóng)业混合(hé)(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A、财通资管(guǎn)品质消费混合发起式A等,净值增(zēng)长率(lǜ)分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示(shì),净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只(zhǐ)基金属于嘉实 基金,大成基金、财(cái)通资(zī)管等分别有(yǒu)4只、4只基金上榜。

基金投资类型(xíng)方面,净(jìng)值增长率居首(shǒu)的天治新(xīn)消费混合属于灵活配(pèi)置型,净值增长率超3%的基金中,有23只基金属 于偏(piān)股型,11只基金属于灵活配置型,9只基金属(shǔ)于标(biāo)准股票型。

净值回撤(chè)基 金中,回(huí)撤幅(fú)度超3%的有116只,回撤幅度最大的是汇(huì)丰晋信中小盘股票,基金净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国联煤炭C、国联(lián)煤炭A、国泰中证煤炭ETF等,回撤幅度分(fēn)别(bié)为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合型(xíng)基金净值(zhí)增长率(lǜ)排行榜

基金(jīn)代码 基金简(jiǎn)称 4月22日
基金净(jìng)值(zhí)(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公(gōng)司
350008 天(tiān)治新消费混合 1.1616 5.34 灵活配(pèi)置型 天治基金
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型(xíng) 前海开源基金
164403 前海开源(yuán)沪港(gǎng)深农业混(hùn)合(LOF)A 1.2624 4.21 灵活配置型 前海开源基金
018438 财通资管品质消费混合发起(qǐ)式A 1.0878 3.98 偏(piān)股型 财通资管
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96 偏(piān)股型 财通资管(guǎn)
016502 永赢新兴消费(fèi)智选混合发起A 0.7940 3.86 偏股型 永赢基金
016503 永赢新兴消费智选混合(hé)发起C 0.7900 3.85 偏股型 永赢基金
015041 西部利得新 富混合C 1.2250 3.81 灵活配置型 西部(bù)利得基金
019958 湘财医药健康混合A 1.1029 3.80 偏股型 湘财基金
673120 西部(bù)利(lì)得新富混合A 1.2300 3.80 灵 活配置型 西部利得基金
019959 湘财医(yī)药健康混合C 1.1043 3.80 偏股型(xíng) 湘财基金
010716 财(cái)通资管消费升级一年持(chí)有(yǒu)期混合(hé)C 0.6876 3.77 偏股型 财通资管
010715 财通资管消(xiāo)费升级(jí)一年持有(yǒu)期混合A 0.6991 3.77 偏股型 财通资管(guǎn)
014064 银华农业产业股票发起式(shì)C 1.5967 3.65 标准(zhǔn)股(gǔ)票型(xíng) 银(yín)华基金
005106 银 华农业(yè)产业(yè)股票发起式A 1.6039 3.64 标准股票型 银华基金
016287 大成消 费机遇(yù)混合A 0.8701 3.61 偏股型(xíng) 大(dà)成基金
016288 大成消费机遇混(hùn)合C 0.8626 3.59 偏股型 大成基金
003032 平安医疗健康混(hùn)合A 1.5252 3.47 灵活配置型 平安基(jī)金
020137 平安医疗(liáo)健康混(hùn)合C 1.5234 3.46 灵活配置型 平(píng)安基金(jīn)
377150 摩根(gēn)健康品质生活混合A 3.5018 3.40 偏(piān)股型 摩(mó)根基(jī)金(jīn)
015346 摩根(gēn)健康品质生活混合C 3.4656 3.40 偏股型 摩根基金
000974 安信消(xiāo)费医药股票 1.0942 3.39 标准股票型 安信基金
010090 中信建投医药健 康(kāng)A 0.6650 3.33 偏股型 中信建投基金
010091 中信(xìn)建投医药健康C 0.6462 3.31 偏(piān)股型(xíng) 中信建投基金
090016 大成消费主题混合A 1.8524 3.28 偏股型 大(dà)成基金
017773 大成消费主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 3.27 标准股票(piào)型 嘉实基金
015468 嘉实农业产(chǎn)业(yè)股票C 0.7152 3.26 标准股 票型(xíng) 嘉(jiā)实基金
006890 摩(mó)根领先优(yōu)选(xuǎn)混合A 0.9725 3.20 偏股型 摩根基金
017098 摩根领先优选 混(hùn)合C 0.9650 3.20 偏股型 摩根基金

4月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码(mǎ) 基金(jīn)简称 4月22日
基金净值(zhí)(元)
日净值增长率(%) 基(jī)金类型 所属基(jī)金公司
540007 汇(huì)丰晋信中小盘股票 2.2781 -4.61 标(biāo)准股票型 汇丰晋信基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股票型 国泰基金
017787 万家(jiā)宏观(guān)择时多(duō)策略C 2.6140 -4.53 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏观择时多策 略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万家基金
004244 东方周期优选灵 活配置混合 0.7249 -4.43 灵活配置型 东(dōng)方基金
004987 诺德新享 1.4786 -4.40 灵活配置型 诺德基金
519191 万家新利(lì) 2.0860 -4.38 灵活配置型 万家基(jī)金(jīn)
005856 中科沃土沃瑞混合(hé)发起C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中 科沃土基金
016347 招(zhāo)商中证煤炭等权指数E 1.9167 -4.37 指数股票型(xíng) 招商(shāng)基金
013275 富国中证煤炭指数C 2.1480 -4.36 指(zhǐ)数股票型 富国基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金(jīn)
013596 招商中证(zhèng)煤炭等权指(zhǐ)数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招商基金
161724 招商 中证(zhèng)煤炭等(děng)权指数A 1.9264 -4.35 指数(shù)股(gǔ)票型(xíng) 招商基(jī)金
161032 富国(guó)中证煤炭指数A 2.1590 -4.34 指(zhǐ)数股票型(xíng) 富(fù)国基金
008280 国泰(tài)中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数股票型 国泰基 金
008279 国泰中证煤炭ETF联接(jiē)A 2.1757 -4.33 指(zhǐ)数股票型 国泰基金
016387 永赢低碳环保(bǎo)智选(xuǎn)混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型 永(yǒng)赢(yíng)基金
016370 信澳业绩驱动混 合A 0.4977 -4.23 偏股型(xíng) 信达澳亚基(jī)金
016386 永赢低碳环保智选(xuǎn)混合发起A 0.6780 -4.22 偏(piān)股 型(xíng) 永(yǒng)赢(yíng)基金
016371 信澳业绩驱动(dòng)混合C 0.4927 -4.22 偏股型 信达澳亚(yà)基金
015566 万家(jiā)精选C 1.8404 -4.13 偏股型 万家基 金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏(piān)股型(xíng) 万家基金(jīn)
159945 广发中证(zhèng)全指能源ETF 1.2083 -4.08 指数(shù)股票型 英语暑假生活广发基金
011392 平安兴鑫回报(bào)一(yī)年定开混合(hé) 0.5852 -4.02 偏(piān)股型 平(píng)安基(jī)金
005091 嘉合睿金混合C 0.9405 -4.01 偏(piān)股型 嘉合基金
005090 嘉合睿金混(hùn)合A 0.9827 -4.01 偏股型 嘉合基金英语暑假生活d>
671010 西部利得策略(lüè)优选混合A 1.0360 -3.99 偏股型(xíng) 西(xī)部利得基(jī)金(jīn)
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型 永赢基金(jīn)

未经允许不得转载:绿茶通用站群 英语暑假生活

评论

5+2=