绿茶通用站群绿茶通用站群

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,共有148只个股公布(bù)了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有(yǒu)92只。其中股东户数(shù)降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最多的是采纳(nà)股份,截至4月(yuè)20日最新股东户数为7471户,较4月10日(rì)下降15.72%,筹(chóu)码集中以来该(gāi)股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主力资金净流 入1166.77万元。业绩(jì)方面,公司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下(xià)降30.46%。

其次是真爱美家,截至 4月20日最新股(gǔ)东户(hù)数为8205户,较(jiào)4月10日下降14.66%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌10.70%,累计换 手率(lǜ)为18.48%,其间主力资金净流(liú)出865.66万元(yuán)。

148只股(gǔ)公布截至4月20日最新(xīn)股东户数,相比上(shàng)期股东户数下降的有92只,降幅(fú)居前的(de)是采纳股份、真爱美家(jiā)、耐(nài)普矿机等。

投资者除了在定期报(bào)告中获得股东信息(xī)数(shù)据外,还 可以在交易所互动平台上(shàng)通过提问方式了解部分(fēn)公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往(wǎng)3期分别有(yǒu)700家、1892家、700家公司在(zài)互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有148家(jiā)公司公布了截至4月20日股(gǔ)东户数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)对(duì)上一期(4月10日)筹码集 中股监测(cè)显示(shì),这(zhè)些(xiē)股4月(yuè)1日以来平均下跌9.33%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码(mǎ)集中股相对大盘获超额收益。

7股最新股(gǔ)东(dōng)户数降逾一(yī)成

证券时报•数(shù)据宝统计显示,共有148只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数(shù)下降的(de)有92只。其中股东(dōng)户数(shù)降幅超一成的有7只。

股东(dōng)户数降幅最多的是(shì)采(cǎi)纳股份,截至(zhì)4月20日最新股东户数为7471户,较4月(yuè)10日下降15.72%,筹(chóu)码集中(zhōng)以来该股累计上涨1.54%,累计(jì)换手(shǒu)率为67.29%,其间主力资金净(jìng)流入1166.77万 元。业绩方(fāng)面,公司2023年(nián)全(quán)年(nián)实现净利润1.13亿元,同比下降30.46%。

其次是真爱美家,截至4月20日最新股东户数为8205户,较4月(yuè)10日(rì)下(xià)降14.66%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌10.70%,累(lèi)计换手率为18.48%,其间主力资金净流(liú)出865.66万元。

市(shì)场表现方面,最新一期(qī)筹码集中股4月11日以来平均(jūn)下跌7.74%,涨幅居(jū)前的有亚翔集成、许继电气(qì)、东亚药业(yè)等 ,分别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来看,筹码集(jí)中股(gǔ)中机(jī)械设(shè)备、基础化(huà)工(gōng)、医药生(shēng)物等(děng)行业最为(wèi)集中,分别有14只、8只、6只(zhǐ)个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有53股已(yǐ)经公布了2023年报,净利润同(tóng)比增(zēng)幅最高的是鲁(lǔ)北化工,净(jìng)利润同比变(biàn)动幅(fú)度为214.87%。有1股 已经(jīng)公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为(wèi)9.85%。公布(bù)2023年全年(nián)业绩预告的共(gòng)有23只。业(yè)绩预告(gào)类型来(lái)看,预增有6只。以净利(lì)润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杰恩设计,预计净利润中值为(wèi)6250.00万(wàn)元,同比增幅(fú)为172.61%。(数据宝)

最新(xīn)筹(chóu)码集中(zhōng)股排行榜

长安汽车:一季度净利润11.58亿元 同比下降83.39%长安汽车:一季度净利润11.58亿元 同比下降83.39%d align="center">交(jiāo)通运输
代码 简称 最(zuì)新股东户数 较上期 增(zēng)减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医(yī)药生物
003041 真(zhēn)爱美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰
300818 耐普(pǔ)矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -20.60 商贸零(líng)售
600302 标准股份 25500 -11.46 -25.05 机械(xiè)设备
600719 大(dà)连热电 26900 -11.22 -9.09 公用事业
001380 华纬科技(jì) 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -21.51 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.41 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻工(gōng)制造(zào)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事 业
300337 银(yín)邦股份(fèn) 47131 -8.15 -15.16 有色金属(shǔ)
300819 聚杰微纤(xiān) 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚合顺(shùn) 11844 -7.11 2.50 基础(chǔ)化工
301019 宁波(bō)色母 8192 -7.11 -6.28 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 -32.04 纺织服饰
301279 金(jīn)道(dào)科技 8118 -5.93 -12.95 机(jī)械设备
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传(chuán)媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -15.29 社会服(fú)务
603929 亚(yà)翔集成(chéng) 23646 -5.56 27.86 建筑(zhù)装饰
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精伦电子 75830 -5.06 -17.91 通信(xìn)
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械设备(bèi)
000635 英力(lì)特 28063 -4.87 -14.91 基础化工
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰(shì)
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大(dà)地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保
300124 汇川技术 66213 -4.51 5.62 机械设(shè)备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -3.06 有(yǒu)色(sè)金属
002316 亚联发展 41896 -4.19 -15.54 非(fēi)银金融(róng)
301362 民爆光电 11376 -4.01 5.35 家(jiā)用电器
000962 东方钽业 44685 -3.95 -10.60 有色金属
000885 城发环(huán)境 25269 -3.76 3.94
002205 国统股份 22352 -3.64 -16.33 建筑材料
688291 金橙(chéng)子 5518 -3.55 -11.64 计算机
300826 测(cè)绘股份 14964 -3.41 -11.42 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机械设备(bèi)
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川润股份(fèn) 49342 -3.03 -11.62 机械设备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是科(kē)技 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有色金(jīn)属
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金(jīn)属
002282 博深股份 23495 -2.52 -7.23 机械设(shè)备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工制造
002363 隆基机械 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基础化工(gōng)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车
000400 许继电气 51700 -2.27 10.74 电(diàn)力设备(bèi)
000631 顺发恒业 34818 -2.17 -2.78 房地(dì)产
300333 兆日科技 30320 -2.11 -17.65 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建筑装饰
002576 通达动力 35228 -2.00 -10.71 电力设备(bèi)
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计(jì)算(suàn)机(jī)
002698 博实股份 32285 -1.88 -4.23 机械(xiè)设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -14.48 机械(xiè)设(shè)备
000159 国际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑装饰
002343 慈文传媒 33153 -1.50 -3.98 传媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -15.28 机械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南 山智尚(shàng) 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03长安汽车:一季度净利润11.58亿元 同比下降83.39%> 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒(héng)帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -7.50 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -0.75 基础化工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食品(pǐn)饮(yǐn)料
001218 丽 臣实业 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金(jīn)陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 -10.13 房(fáng)地产(chǎn)
300223 北(běi)京君正 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双(shuāng)汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料
600531 豫光金铅(qiān) 71839 -0.70 -8.42 有色金属
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -9.91 家 用电器
002302 西部建设 52648 -0.63 -7.73 建筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑(zhù)材(cái)料
002440 闰土股份 34923 -0.57 0.64 基础化工(gōng)
000722 湖南(nán)发展 60039 -0.55 -4.85 公用事业
002480 新 筑股(gǔ)份(fèn) 35063 -0.54 -11.14 公 用事业
003035 南网能源 126900 -0.48 -2.70 公用(yòng)事业
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧渔
301220 亚香股份 5156 -0.33 -11.24 基础化工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺(fǎng)织服饰

未经允许不得转载:绿茶通用站群 长安汽车:一季度净利润11.58亿元 同比下降83.39%

评论

5+2=