绿茶通用站群绿茶通用站群

今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最 大

今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最 大

证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计,截(jié)至上(shàng)午收盘,今日沪指涨0.17%,A股成交量455.64亿股,成交金额5015.22亿元,比(bǐ)上一个交易(yì)日增加3.51%。个股方面,3427只个股上涨,其中(zhōng)涨停52只(zhǐ),1743只个(gè)股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,医药生物、基础化工、综合等涨幅最(zuì)大,涨(zhǎng)幅分 别为1.47%、1.42%、1.20%;国防军工、通信、传媒等(děng)跌幅(fú)最大,跌幅分别为 1.23%、0.63%、0.57%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

*ST全新录得4天3板 align="center">家用电器 *ST全新录得4天3板
申万 行业 行业
涨跌(diē)
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅(fú)
(%)
医药生物 1.47 376.55 19.32 常山药业 19.98
基(jī)础化工 1.42 307.83 28.81 南京聚隆 20.00
综合 1.20 6.05 0.10 博信股份 10.07
房地(dì)产 1.01 57.69 25.95 南国置业 10.37
电力设备 0.80 428.70 20.99 紫建电子 19.63
交通运输(shū) 0.77 137.56 13.54 申通快(kuài)递 8.22
汽车 0.65 340.63 14.29 九号公(gōng)司 16.94
环保 0.60 41.09 13.35 先河环保 6.46
轻工制造 0.57 61.40 9.21 泰鹏智能 14.61
电子 0.54 571.85 14.20 *ST长方 11.43
商贸零售 0.50 49.23 1.50 凯瑞德 6.38
建筑材料 0.39 46.90 -3.83 晶(jīng)雪节能 6.46
银行 0.32 102.76 21.26 成都(dōu)银(yín)行 3.09
钢铁 0.23 31.36 10.82 钒钛股(gǔ)份 2.59
有色金属 0.20 304.41 9.04 顺博(bó)合金 10.01
建筑装饰 0.16 164.28 -11.04 招标股份 11.94
非银金融 0.13 129.43 1.25 海德股份 4.36
煤炭 0.08 55.65 -6.95 新大洲A 9.96
0.01 101.00 -1.90 同星科技 7.02
纺(fǎng)织服饰 -0.04 33.57 0.33 乔治(zhì)白 -10.07
美容护理 -0.09 18.55 -17.69 稳健医疗 -7.87
石(shí)油石化 -0.17 51.10 -14.46 *ST海越 -4.93
食(shí)品饮(yǐn)料 -0.18 99.69 -17.52 甘源食品 -4.15
农林牧渔 -0.18 42.14 -15.22 荃银高(gāo)科 -6.21
机械设备 -0.26 345.97 -4.*ST全新录得4天3板12 浩洋股份 -9.58
社会服务 -0.33 67.38 -0.97 曲江文旅 -10.00
计算(suàn)机 -0.44 348.84 -5.22 千方科 技 -9.80
公用事业(yè) -0.55 86.52 -26.61 通宝能源 -7.52
传媒 -0.57 161.62 -18.52 果麦文化 -7.33
通信 -0.63 226.13 -21.22 广(guǎng)哈通信 -8.57
国防(fáng)军工 -1.23 219.37 -2.15 北摩高科 -9.01

未经允许不得转载:绿茶通用站群 *ST全新录得4天3板

评论

5+2=