23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多
截至4月23日,市场最新融资余额为14859.09亿元,较上个交易日环比减少30.18亿元,分行业统计,申万所属一级行业有8个行业融资余额增加,建筑材料行业融资余额增加最多,较上一日增加1.69亿元;融资余额增加居前的行业还有钢铁、建筑装饰、公用事业等,融资余额分别增加1.29亿元、1.04亿元、1.02亿元;融资余额减少的行业有23个,有色金属、电子、电力设备等行业融资余额减少较多,分别减少14.53亿元、4.13亿元、3.90亿元。
以幅度进行统计,建筑材料行业融资余额增幅最高,最新融资余额为125.66亿元,环比增长1.36%,其次是钢铁、社会服务、建筑装饰行业,环比增幅分别为0.98%、0.63%、0.32%;融资余额环比降幅居前的行业有有色金属、美容护理、商贸零售等,最新融资余额分别有681.47亿元、48.79亿元、184.36亿元,分别下降2.09%、1.83%、0.50%。(数据宝)
4月23日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 125.66 | 1.69 | 1.36 |
| 钢铁 | 131.98 | 1.29 | 0.98 |
| 建筑装饰 | 325.41 | 1.04 | 0.32 |
| 公用事业 | 359.20 | 1.02 | 0.29 |
| 基础化工 | 635.61 | 0.72 | 0.11 |
| 社会服务 | 76.95 | 0.48 | 0.63 |
| 煤炭 | 173.08 | 0.27 | 0.16 |
| 轻工制造 | 104.14 | 0.17 | 0.16 |
| 石油石化 | 259.31 | -0.11 | -0.04 |
| 综合 | 30.48 | -0.12 | -0.40 |
| 环保 | 106.50 | -0.14 | -0.13 |
| 纺织服饰 | 49.94 | -0.17 | -0.34 |
| 传媒 | 402.99 | -0.18 | -0.04 |
| 通信 | 421.42 | -0.31 | -0.07 |
| 房地产 | 308.93 | -0.43 | -0.14 |
| 交通运输 | 308.91 | -0.49 | -0.16 |
| 农林牧渔 | 218.44 | -0.56 | -0.25 |
| 家用电器 | 174.44 | -0.61 | -0.35 |
| 银行 | 538.41 | -0.65 | -0.12 |
| 美容护理 | 48.79 | -0.91 | -1.83 |
| 商贸零售 | 184.36 | -0.92 | -0.50 |
| 汽车 | 571.14 | -1.08 | -0.19 |
| 机械设备 | 603.49 | -1.19 | -0.20 |
| 计算机 | 1000.34 | -1.59 | -0.16 |
| 食品饮料 | 534.56 | -1.63 | -0.30 |
| 国防军工 | 507.65 | -1.81 | -0.36 |
| 非银金融 | 1299.31 | -2.42 | -0.19 |
| 医药生物 | 1166.28 | -2.54 | -0.22 |
| 电力设备 | 1153.65 | -3.90 | -0.34 |
| 电子 | 1327.43 | -4.13 | -0.31 |
| 有色金属 | 681.47 | -14.53 | -2.09 |
未经允许不得转载:绿茶通用站群 23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多








最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的