4月23日科创板主力资金净流出2.90亿元
沪深两市全天主力资金净流出177.26亿元,其中,科创板主力资金净流出2.90亿元,主力资金净流入的有259只股,主力资金净流出的有295只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有417只,涨停的有兴图新科等1只,下跌的有152只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有259只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,源杰科技主力资金净流入6739.19万元,净流入资金居首;绿的谐波、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为4778.04万元、4448.04万元。主力资金净流出的有295只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌1.81%,全天主力资金净流出6855.31万元,其次是晶科能源、传音控股,主力资金净流出分别为4770.98万元、4559.84万元。
从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是智洋创新,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奥来德、*ST富吉等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有121只,连续流出天数最多的是天合光能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST慧辰、广钢气体等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 6739.19 | 17.24 | -0.32 | 4.93 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4778.04 | 11.04 | 4.62 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 4448.04 | 7.43 | 0.72 | 1.04 |
| 688484 | 南芯科技 | 3855.50 | 20.08 | 1.65 | 2.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3185.46 | 7.30 | 1.57 | 3.27 |
| 688520 | 神州细胞 | 2836.69 | 14.95 | 4.23 | 0.92 |
| 688235 | 百济神州 | 2765.74 | 11.21 | 4.30 | 1.75 |
| 688516 | 奥特维 | 2188.23 | 7.22 | -6.42 | 1.52 |
| 688322 | 奥比中光 | 2118.50 | 13.36 | 6.23 | 2.41 |
| 688687 | 凯因科技 | 1755.81 | 6.46 | 6.82 | 5.74 |
| 689009 | 九号公司 | 1619.19 | 5.55 | 3.23 | 1.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1397.10 | 9.51 | 0.89 | 0.99 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1367.33 | 10.44 | 2.60 | 1.18 |
| 688037 | 芯源微 | 1309.50 | 4.23 | 3.58 | 2.34 |
| 688676 | 金盘科技 | 1304.10 | 2.64 | 3.48 | 2.43 |
| 688015 | 交控科技 | 1217.80 | 8.22 | 2.42 | 4.21 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1121.71 | 4.61 | 2.87 | 3.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1116.00 | 13.17 | 1.78 | 1.16 |
| 688439 | 振华风光 | 1062.57 | 7.48 | -1.69 | 2.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1056.51 | 5.25 | -1.74 | 0.90 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1045.61 | 29.76 | 3.49 | 0.64 |
| 688088 | 虹软科技 | 1010.34 | 6.15 | 0.17 | 1.39 |
| 688472 | 阿特斯 | 1004.73 | 8.44 | 0.42 | 2.24 |
| 688278 | 特宝生物 | 991.22 | 3.26 | -7.99 | 1.26 |
| 688029 | 南微医学 | 951.83 | 7.05 | 1.30 | 1.10 |
| 688677 | 海泰新光 | 934.76 | 11.02 | 0.52 | 1.73 |
| 688267 | 中触媒 | 887.15 | 16.41 | -2.94 | 2.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 735.61 | 5.50 | 9.56 | 1.14 |
| 688488 | 艾迪药业 | 733.81 | 10.19 | 2.16 | 1.11 |
| 688087 | 英科再生 | 731.12 | 15.23 | 2.74 | 1.70 |
| 688081 | 兴图新科 | 692.53 | 16.55 | 20.04 | 3.92 |
| 688160 | 步科股份 | 647.97 | 5.21 | 5.07 | 3.20 |
| 688260 | 昀冢科技 | 616.51 | 7.07 | 2.31 | 3.99 |
| 688281 | 华秦科技 | 600.88 | 6.92 | -2.17 | 1.97 |
| 688191 | 智洋创新 | 586.38 | 8.47 | -0.35 | 2.69 |
| 688212 | 澳华内镜 | 584.06 | 4.38 | 5.61 | 2.77 |
| 688739 | 成大生物 | 560.30 | 13.20 | 0.77 | 0.82 |
| 688173 | 希荻微 | 551.68 | 9.11 | 5.95 | 2.34 |
| 688248 | 南网科技 | 509.56 | 5.07 | 0.63 | 1.63 |
| 688071 | 华依科技 | 503.29 | 14.35 | 5.08 | 2.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 490.37 | 3.19 | 10.99 | 3.13 |
| 688567 | 孚能科技 | 486.52 | 7.27 | 0.93 | 0.50 |
| 688575 | 亚辉龙 | 484.33 | 6.18 | 1.78 | 1.29 |
| 688305 | 科德数控 | 475.01 | 8.65 | 0.64 | 1.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 467.28 | 3.72 | 2.77 | 3.97 |
| 688390 | 固德威 | 462.68 | 1.98 | 0.52 | 1.41 |
| 688336 | 三生国健 | 435.86 | 7.24 | 3.54 | 2.90 |
| 688690 | 纳微科技 | 430.57 | 7.92 | 2.07 | 1.36 |
| 688566 | 吉贝尔 | 424.20 | 7.25 | 7.26 | 1.27 |
| 688518 | 联赢激光 | 419.97 | 4.54 | 0.96 | 1.98 |
| 688327 | 云从科技 | 399.61 | 2.81 | 1.96 | 1.74 |
| 688501 | 青达环保 | 398.46 | 10.13 | 5.65 | 2.99 |
| 688222 | 成都先导 | 392.54 | 7.27 | 2.50 | 1.14 |
| 688513 | 苑东生物 | 391.74 | 7.26 | 3.57 | 0.76 |
| 688328 | 深科达 | 386.40 | 8.07 | 2.95 | 3.46 |
| 688819 | 天能股份 | 385.23 | 4.06 | -3.52 | 0.33 |
| 688218 | 江苏北人 | 383.91 | 5.39 | 2.58 | 3.24 |
| 688698 | 伟创电气 | 382.62 | 4.64 | 1.91 | 1.45 |
| 688598 | 金博股份 | 380.12 | 3.27 | -1.48 | 2.20 |
| 688300 | 联瑞新材 | 379.45 | 6.30 | 1.47 | 0.77 |
| 688120 | 华海清科 | 376.45 | 2.10 | 2.47 | 1.00 |
| 688709 | 成都华微 | 365.45 | 2.37 | -0.05 | 10.04 |
| 688693 | 锴威特 | 364.71 | 10.96 | 5.41 | 8.45 |
| 688697 | 纽威数控 | 364.36 | 4.35 | 2.71 | 5.16 |
| 688114 | 华大智造 | 359.82 | 5.39 | 1.77 | 0.59 |
| 688062 | 迈威生物 | 358.55 | 3.20 | 6.23 | 1.63 |
| 688351 | 微电生理 | 343.23 | 4.61 | 7.68 | 2.51 |
| 688155 | 先惠技术 | 340.56 | 13.28 | 1.96 | 0.59 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 336.46 | 2.72 | -1.41 | 1.54 |
| 688686 | 奥普特 | 336.17 | 5.88 | 0.47 | 0.64 |
| 688110 | 东芯股份 | 327.42 | 2.67 | 1.22 | 2.22 |
| 688536 | 思瑞浦 | 327.36 | 4.51 | 1.96 | 0.66 |
| 688190 | 云路股份 | 320.47 | 6.01 | 1.59 | 1.06 |
| 688590 | 新致软件 | 308.23 | 5.04 | 3.12 | 1.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 303.66 | 2.83 | 8.46 | 1.27 |
| 688259 | 创耀科技 | 299.95 | 7.02 | 3.47 | 1.69 |
| 688180 | 君实生物 | 297.90 | 2.72 | 0.08 | 0.58 |
| 688577 | 浙海德曼 | 287.78 | 9.28 | 3.80 | 0.93 |
| 688109 | 品茗科技 | 278.56 | 8.91 | 3.39 | 1.36 |
| 688078 | 龙软科技 | 277.44 | 13.01 | 1.60 | 1.19 |
| 688097 | 博众精工 | 274.35 | 3.39 | 1.80 | 4.07 |
| 688161 | 威高骨科 | 268.20 | 10.88 | 2.68 | 1.34 |
| 688319 | 欧林生物 | 267.85 | 7.05 | 2.42 | 1.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 263.13 | 2.68 | 0.57 | 1.59 |
| 688356 | 键凯科技 | 262.11 | 5.90 | 0.81 | 0.97 |
| 688313 | 仕佳光子 | 254.99 | 3.00 | 1.14 | 1.90 |
| 688682 | 霍莱沃 | 249.41 | 4.64 | 1.87 | 2.53 |
| 688358 | 祥生医疗 | 248.10 | 7.21 | -0.10 | 1.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 243.90 | 1.44 | -0.25 | 0.54 |
| 688658 | 悦康药业 | 243.41 | 4.92 | 1.94 | 1.72 |
| 688596 | 正帆科技 | 241.82 | 3.94 | -1.36 | 0.63 |
| 688538 | 和辉光电 | 238.21 | 4.72 | -1.43 | 0.42 |
| 688337 | 普源精电 | 237.16 | 4.03 | 2.02 | 2.98 |
| 688165 | 埃夫特 | 236.15 | 9.76 | 2.81 | 0.53 |
| 688047 | 龙芯中科 | 234.74 | 1.98 | -0.93 | 0.54 |
| 688234 | 天岳先进 | 224.52 | 2.09 | -1.09 | 0.89 |
| 688177 | 百奥泰 | 222.56 | 3.52 | 2.34 | 0.52 |
| 688236 | 春立医疗 | 220.66 | 4.42 | 2.10 | 2.99 |
| 688308 | 欧科亿 | 219.13 | 4.55 | 1.37 | 1.38 |
| 688059 | 华锐精密 | 217.81 | 8.91 | -0.99 | 0.66 |
| 688320 | 禾川科技 | 216.63 | 4.75 | 4.37 | 1.65 |
| 688507 | 索辰科技 | 208.93 | 6.40 | 2.13 | 1.27 |
| 688600 | 皖仪科技 | 208.01 | 14.90 | 5.11 | 0.58 |
| 688787 | 海天瑞声 | 203.17 | 3.12 | 1.86 | 2.72 |
| 688131 | 皓元医药 | 195.02 | 5.10 | 2.34 | 1.47 |
| 688561 | 奇安信 | 192.86 | 2.91 | -0.45 | 0.45 |
| 688582 | 芯动联科 | 183.65 | 4.86 | 1.70 | 2.47 |
| 688556 | 高测股份 | 182.97 | 1.48 | 0.58 | 1.33 |
| 688508 | 芯朋微 | 175.52 | 2.81 | 0.51 | 1.61 |
| 688788 | 科思科技 | 172.15 | 3.83 | 1.49 | 1.47 |
| 688121 | 卓然股份 | 169.45 | 4.44 | -0.25 | 1.66 |
| 688391 | 钜泉科技 | 168.96 | 8.03 | 3.57 | 1.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 165.54 | 6.40 | 1.78 | 1.68 |
| 688195 | 腾景科技 | 163.23 | 2.63 | 0.93 | 2.00 |
| 688176 | 亚虹医药 | 162.05 | 2.32 | 7.62 | 3.17 |
| 688196 | 卓越新能 | 161.41 | 6.31 | -0.04 | 0.79 |
| 688003 | 天准科技 | 157.91 | 3.12 | -1.06 | 0.74 |
| 688345 | 博力威 | 154.47 | 15.76 | 1.56 | 2.11 |
| 688105 | 诺唯赞 | 151.13 | 1.61 | 7.89 | 2.34 |
| 688080 | 映翰通 | 149.11 | 4.72 | 1.52 | 1.32 |
| 688258 | 卓易信息 | 148.99 | 3.60 | 1.36 | 1.45 |
| 688651 | 盛邦安全 | 147.44 | 2.89 | -2.10 | 10.83 |
| 688147 | 微导纳米 | 147.28 | 4.24 | 0.20 | 1.37 |
| 688619 | 罗普特 | 146.49 | 6.86 | 3.57 | 1.48 |
| 688132 | 邦彦技术 | 146.11 | 4.49 | 3.99 | 2.06 |
| 688410 | 山外山 | 145.77 | 6.24 | 1.64 | 0.62 |
| 688302 | 海创药业 | 145.68 | 4.55 | 5.84 | 1.70 |
| 688066 | 航天宏图 | 144.35 | 0.59 | -1.54 | 4.37 |
| 688025 | 杰普特 | 143.16 | 2.38 | 2.01 | 1.49 |
| 688627 | 精智达 | 142.97 | 2.80 | 2.77 | 4.37 |
| 688432 | 有研硅 | 142.54 | 8.64 | 0.46 | 0.41 |
| 688093 | 世华科技 | 141.81 | 5.19 | 0.56 | 0.75 |
| 688311 | 盟升电子 | 137.16 | 1.17 | 2.28 | 2.99 |
| 688622 | 禾信仪器 | 137.03 | 11.92 | 4.33 | 1.82 |
| 688202 | 美迪西 | 136.02 | 1.63 | 1.02 | 2.08 |
| 688382 | 益方生物 | 135.74 | 0.97 | 9.59 | 3.83 |
| 688578 | 艾力斯 | 134.69 | 0.58 | 1.08 | 1.10 |
| 688720 | 艾森股份 | 130.84 | 6.23 | 1.29 | 4.33 |
| 688335 | 复洁环保 | 129.11 | 10.38 | -1.92 | 0.82 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 124.86 | 3.03 | 1.80 | 1.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 124.10 | 1.15 | 0.43 | 0.72 |
| 688409 | 富创精密 | 123.14 | 2.66 | -0.18 | 0.61 |
| 688168 | 安博通 | 121.18 | 3.76 | -4.00 | 1.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 120.10 | 1.56 | 0.65 | 1.61 |
| 688737 | 中自科技 | 119.04 | 2.99 | 1.56 | 2.96 |
| 688458 | 美芯晟 | 118.78 | 5.31 | 3.03 | 2.97 |
| 688216 | 气派科技 | 115.43 | 5.97 | 4.33 | 3.07 |
| 688182 | 灿勤科技 | 111.88 | 2.75 | 0.16 | 3.28 |
| 688039 | 当虹科技 | 110.80 | 2.71 | 1.65 | 1.56 |
| 688343 | 云天励飞 | 109.71 | 1.12 | 3.45 | 1.39 |
| 688096 | 京源环保 | 109.69 | 6.97 | 2.95 | 1.98 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 108.58 | 4.90 | 1.36 | 1.05 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 108.39 | 1.62 | -0.44 | 4.27 |
| 688591 | 泰凌微 | 105.59 | 5.08 | 1.33 | 2.05 |
| 688429 | 时创能源 | 104.73 | 13.51 | 1.03 | 1.76 |
| 688377 | 迪威尔 | 104.63 | 2.74 | 0.07 | 1.28 |
| 688045 | 必易微 | 104.49 | 7.74 | 1.85 | 1.58 |
| 688485 | 九州一轨 | 102.13 | 11.98 | 2.68 | 1.22 |
| 688366 | 昊海生科 | 101.56 | 2.42 | 0.62 | 0.33 |
| 688660 | 电气风电 | 101.51 | 5.60 | 0.31 | 1.04 |
| 688046 | 药康生物 | 101.51 | 1.85 | 5.13 | 2.32 |
| 688416 | 恒烁股份 | 100.98 | 4.12 | 1.38 | 1.58 |
| 688183 | 生益电子 | 100.78 | 2.42 | 2.43 | 1.39 |
| 688655 | 迅捷兴 | 97.82 | 4.39 | 5.47 | 3.65 |
| 688352 | 颀中科技 | 96.39 | 1.32 | 2.58 | 2.99 |
| 688659 | 元琛科技 | 94.50 | 5.61 | 4.22 | 1.79 |
| 688793 | 倍轻松 | 91.78 | 4.86 | 1.22 | 1.79 |
| 688038 | 中科通达 | 89.77 | 3.41 | 7.94 | 4.36 |
| 688285 | 高铁电气 | 89.46 | 11.98 | 0.88 | 1.15 |
| 688031 | 星环科技 | 87.84 | 1.33 | 1.69 | 1.83 |
| 688004 | 博汇科技 | 87.68 | 5.14 | 3.68 | 1.84 |
| 688268 | 华特气体 | 85.21 | 2.52 | 1.10 | 0.63 |
| 688231 | 隆达股份 | 84.21 | 6.05 | 0.66 | 0.74 |
| 688393 | 安必平 | 78.48 | 5.24 | 0.90 | 0.96 |
| 688395 | 正弦电气 | 77.25 | 7.64 | 2.92 | 1.76 |
| 688702 | 盛科通信 | 76.75 | 2.54 | 1.40 | 2.45 |
| 688317 | 之江生物 | 73.64 | 3.72 | 1.89 | 0.70 |
| 688089 | 嘉必优 | 73.20 | 2.93 | 1.07 | 1.12 |
| 688610 | 埃科光电 | 73.04 | 7.87 | 1.98 | 2.07 |
| 688357 | 建龙微纳 | 72.27 | 3.71 | 0.21 | 0.68 |
| 688314 | 康拓医疗 | 71.53 | 4.96 | 3.43 | 2.00 |
| 688718 | 唯赛勃 | 71.49 | 10.47 | -0.69 | 1.19 |
| 688022 | 瀚川智能 | 71.23 | 2.06 | 2.83 | 1.51 |
| 688197 | 首药控股 | 70.36 | 1.21 | 6.75 | 2.17 |
| 688531 | 日联科技 | 70.36 | 3.91 | 0.14 | 0.59 |
| 688580 | 伟思医疗 | 69.90 | 3.14 | 1.88 | 0.72 |
| 688611 | 杭州柯林 | 68.21 | 7.92 | 0.75 | 0.37 |
| 688443 | 智翔金泰 | 65.26 | 0.82 | 6.53 | 2.27 |
| 688581 | 安杰思 | 64.14 | 0.53 | 4.36 | 11.83 |
| 688296 | 和达科技 | 62.59 | 4.17 | 4.87 | 2.80 |
| 688562 | 航天软件 | 61.88 | 0.43 | 8.98 | 12.15 |
| 688143 | 长盈通 | 59.80 | 0.94 | 4.28 | 3.25 |
| 688612 | 威迈斯 | 56.45 | 1.75 | 4.63 | 2.92 |
| 688148 | 芳源股份 | 54.04 | 1.80 | 2.78 | 1.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 51.95 | 0.49 | 5.25 | 0.81 |
| 688181 | 八亿时空 | 50.78 | 2.25 | 1.14 | 0.99 |
| 688023 | 安恒信息 | 47.66 | 0.68 | 2.67 | 1.69 |
| 688679 | 通源环境 | 47.14 | 5.10 | 2.38 | 0.86 |
| 688129 | 东来技术 | 46.08 | 5.54 | 2.01 | 0.57 |
| 688479 | 友车科技 | 46.07 | 4.05 | 1.52 | 1.98 |
| 688028 | 沃尔德 | 45.86 | 2.05 | 1.10 | 1.05 |
| 688138 | 清溢光电 | 45.67 | 1.75 | 1.78 | 0.59 |
| 688255 | 凯尔达 | 41.92 | 3.87 | 0.59 | 0.82 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 36.96 | 0.42 | 0.46 | 1.59 |
| 688011 | 新光光电 | 36.43 | 2.20 | 4.55 | 1.08 |
| 688370 | 丛麟科技 | 35.89 | 12.05 | 0.60 | 0.40 |
| 688013 | 天臣医疗 | 35.16 | 3.54 | 1.19 | 0.80 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 34.90 | 2.33 | 0.61 | 1.43 |
| 688272 | *ST富吉 | 33.92 | 8.77 | 5.35 | 1.01 |
| 688199 | 久日新材 | 33.90 | 3.72 | 0.93 | 0.47 |
| 688378 | 奥来德 | 33.31 | 0.87 | -1.10 | 0.89 |
| 688505 | 复旦张江 | 32.84 | 2.87 | 1.13 | 0.23 |
| 688026 | 洁特生物 | 32.65 | 0.96 | -5.18 | 2.31 |
| 688367 | 工大高科 | 32.28 | 7.10 | 1.81 | 0.58 |
| 688478 | 晶升股份 | 31.95 | 0.86 | 4.65 | 4.64 |
| 688306 | 均普智能 | 30.76 | 1.86 | 1.53 | 0.89 |
| 688217 | 睿昂基因 | 28.01 | 6.84 | 0.83 | 0.48 |
| 688786 | 悦安新材 | 27.60 | 1.80 | -4.99 | 0.85 |
| 688233 | 神工股份 | 27.34 | 0.76 | 2.54 | 1.28 |
| 688584 | 上海合晶 | 26.65 | 1.51 | -0.36 | 2.06 |
| 688227 | 品高股份 | 24.95 | 1.54 | 1.38 | 2.05 |
| 688273 | 麦澜德 | 24.87 | 2.74 | 1.60 | 1.25 |
| 688553 | 汇宇制药 | 24.81 | 1.68 | 1.38 | 0.41 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 24.70 | 1.32 | 0.95 | 0.61 |
| 688419 | 耐科装备 | 24.12 | 1.28 | 3.72 | 3.80 |
| 688325 | 赛微微电 | 23.91 | 1.06 | 1.75 | 1.96 |
| 688789 | 宏华数科 | 22.73 | 0.32 | 0.63 | 0.91 |
| 688560 | 明冠新材 | 22.59 | 1.43 | 1.15 | 0.69 |
| 688618 | 三旺通信 | 21.95 | 0.89 | 1.85 | 0.79 |
| 688291 | 金橙子 | 21.31 | 1.58 | 3.42 | 2.37 |
| 688229 | 博睿数据 | 21.22 | 1.40 | 3.81 | 1.42 |
| 688113 | 联测科技 | 20.64 | 2.84 | 1.81 | 0.54 |
| 688055 | 龙腾光电 | 20.29 | 1.16 | 1.94 | 0.17 |
| 688261 | 东微半导 | 20.03 | 0.41 | 1.02 | 1.57 |
| 688557 | 兰剑智能 | 19.60 | 0.92 | 1.59 | 1.04 |
| 688517 | 金冠电气 | 18.18 | 1.04 | 1.62 | 1.83 |
| 688170 | 德龙激光 | 16.64 | 0.70 | 3.04 | 1.32 |
| 688115 | 思林杰 | 16.38 | 0.95 | 1.97 | 2.14 |
| 688101 | 三达膜 | 15.56 | 1.35 | 0.34 | 0.29 |
| 688048 | 长光华芯 | 15.37 | 0.22 | 0.29 | 2.00 |
| 688459 | 哈铁科技 | 15.10 | 1.44 | -0.44 | 1.00 |
| 688669 | 聚石化学 | 15.01 | 1.42 | 1.18 | 1.43 |
| 688607 | 康众医疗 | 14.82 | 0.36 | 6.82 | 3.67 |
| 688728 | 格科微 | 14.81 | 0.21 | -1.88 | 0.42 |
| 688252 | 天德钰 | 13.14 | 0.24 | 2.20 | 2.36 |
| 688130 | 晶华微 | 12.80 | 2.70 | -0.35 | 1.03 |
| 688079 | 美迪凯 | 11.82 | 0.54 | 3.12 | 0.79 |
| 688262 | 国芯科技 | 11.80 | 0.22 | 1.21 | 1.17 |
| 688420 | 美腾科技 | 8.55 | 1.58 | 1.25 | 0.89 |
| 688271 | 联影医疗 | 8.17 | 0.03 | 2.81 | 0.40 |
| 688237 | 超卓航科 | 6.78 | 0.52 | 2.89 | 1.60 |
| 688593 | 新相微 | 5.38 | 0.62 | 1.91 | 1.38 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 3.87 | 0.40 | 1.18 | 1.01 |
| 688051 | 佳华科技 | 3.39 | 0.23 | 3.94 | 1.15 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2.93 | 0.12 | 2.77 | 1.39 |
| 688558 | 国盛智科 | 2.48 | 0.19 | 1.01 | 0.50 |
| 688146 | 中船特气 | 0.82 | 0.01 | -0.61 | 2.05 |
| 688592 | 司南导航 | 0.59 | 0.04 | -1.50 | 2.95 |
| 688330 | 宏力达 | 0.24 | 0.02 | 2.36 | 0.42 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.66 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.75 |
| 688125 | 安达智能 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.90 |
| 688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.47 |
| 688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.47 |
| 688620 | 安凯微 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.06 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.89 |
| 688689 | 银河微电 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.67 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.17 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.75 |
| 688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.48 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.44 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.45 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.52 |
| 688257 | 新锐股份 | -0.96 | -0.09 | -1.20 | 0.46 |
| 688665 | 四方光电 | -1.05 | -0.08 | 0.52 | 0.40 |
| 688519 | 南亚新材 | -1.07 | -0.10 | 1.50 | 0.26 |
| 688588 | 凌志软件 | -2.60 | -0.15 | 2.29 | 0.50 |
| 688151 | 华强科技 | -3.08 | -0.31 | 0.93 | 0.69 |
| 688379 | 华光新材 | -3.70 | -0.31 | 2.65 | 0.93 |
| 688529 | 豪森智能 | -4.14 | -0.68 | 0.24 | 0.28 |
| 688049 | 炬芯科技 | -4.17 | -0.08 | 1.48 | 2.25 |
| 688213 | 思特威 | -4.71 | -0.06 | -2.15 | 0.55 |
| 688162 | 巨一科技 | -5.05 | -0.36 | 0.98 | 1.45 |
| 688389 | 普门科技 | -5.98 | -0.09 | 4.79 | 0.87 |
| 688701 | 卓锦股份 | -8.97 | -0.95 | 6.39 | 3.07 |
| 688010 | 福光股份 | -9.01 | -0.95 | 2.34 | 0.35 |
| 688247 | 宣泰医药 | -9.07 | -0.53 | 1.96 | 1.48 |
| 688021 | 奥福环保 | -9.34 | -0.74 | 3.33 | 1.55 |
| 688058 | 宝兰德 | -9.71 | -0.65 | 2.67 | 0.85 |
| 688571 | 杭华股份 | -10.66 | -0.55 | 0.33 | 0.77 |
| 688001 | 华兴源创 | -10.85 | -0.48 | 0.14 | 0.24 |
| 688178 | 万德斯 | -11.02 | -1.00 | 3.34 | 1.33 |
| 688733 | 壹石通 | -11.79 | -0.39 | 1.44 | 1.15 |
| 688095 | 福昕软件 | -12.94 | -0.16 | 2.55 | 1.71 |
| 688179 | 阿拉丁 | -13.68 | -0.55 | 0.46 | 0.82 |
| 688210 | 统联精密 | -14.72 | -0.70 | 3.33 | 1.16 |
| 688203 | 海正生材 | -15.63 | -2.76 | 0.94 | 0.57 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -15.77 | -2.08 | 2.66 | 0.53 |
| 688368 | 晶丰明源 | -15.89 | -0.28 | 4.35 | 1.40 |
| 688205 | 德科立 | -16.18 | -0.36 | 1.90 | 2.12 |
| 688349 | 三一重能 | -16.70 | -0.49 | -0.87 | 0.68 |
| 688232 | 新点软件 | -17.34 | -0.64 | 0.46 | 1.27 |
| 688716 | 中研股份 | -18.50 | -0.56 | 0.20 | 4.57 |
| 688186 | 广大特材 | -19.70 | -0.75 | -0.33 | 1.02 |
| 688448 | 磁谷科技 | -19.88 | -0.69 | 0.10 | 3.13 |
| 688312 | 燕麦科技 | -20.19 | -2.65 | 0.28 | 0.37 |
| 688307 | 中润光学 | -20.60 | -1.77 | 2.89 | 1.17 |
| 688656 | 浩欧博 | -20.87 | -1.89 | 0.22 | 0.75 |
| 688355 | 明志科技 | -21.19 | -1.26 | -0.72 | 3.44 |
| 688171 | 纬德信息 | -22.02 | -2.61 | 2.56 | 1.18 |
| 688426 | 康为世纪 | -23.13 | -4.69 | 1.41 | 0.74 |
| 688075 | 安旭生物 | -23.22 | -2.69 | 0.73 | 0.82 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -23.38 | -5.34 | 0.12 | 0.44 |
| 688628 | 优利德 | -24.64 | -2.02 | -0.12 | 0.59 |
| 688798 | 艾为电子 | -26.68 | -0.26 | -0.12 | 1.33 |
| 688083 | 中望软件 | -27.28 | -0.29 | 3.79 | 0.98 |
| 688585 | 上纬新材 | -27.45 | -3.80 | 1.84 | 0.32 |
| 688386 | 泛亚微透 | -27.99 | -2.95 | 0.36 | 0.45 |
| 688602 | 康鹏科技 | -28.23 | -1.30 | -1.47 | 3.23 |
| 688401 | 路维光电 | -28.53 | -2.32 | 0.77 | 0.44 |
| 688595 | 芯海科技 | -30.82 | -0.77 | 0.88 | 1.07 |
| 688671 | 碧兴物联 | -31.31 | -2.63 | 1.18 | 3.27 |
| 688225 | 亚信安全 | -32.62 | -2.65 | 3.81 | 0.50 |
| 688329 | 艾隆科技 | -33.51 | -2.13 | 2.00 | 1.68 |
| 688489 | 三未信安 | -33.64 | -2.31 | 0.56 | 1.03 |
| 688163 | 赛伦生物 | -35.14 | -4.03 | 0.83 | 1.47 |
| 688141 | 杰华特 | -35.20 | -1.04 | 2.51 | 1.05 |
| 688550 | 瑞联新材 | -35.28 | -1.37 | -0.09 | 0.56 |
| 688376 | 美埃科技 | -35.68 | -2.32 | 0.71 | 0.98 |
| 688211 | 中科微至 | -35.90 | -3.20 | 2.67 | 0.59 |
| 688667 | 菱电电控 | -36.15 | -2.92 | 0.95 | 0.51 |
| 688633 | 星球石墨 | -37.31 | -5.13 | 1.46 | 0.31 |
| 688403 | 汇成股份 | -37.48 | -0.32 | -5.02 | 2.70 |
| 688106 | 金宏气体 | -38.78 | -1.07 | 0.11 | 0.41 |
| 688768 | 容知日新 | -38.92 | -1.47 | 2.30 | 2.23 |
